| 社歴 | ||
|---|---|---|
| S.40年(1965) | 「三浦合板製作所」 柳井市においてポリエステル化粧合板のフィルム塗装を個人創業 |
|
| S.43年(1968) 9月 |
扇産業有限会社資本金100万円を設立、化粧合板の自社製造販売を開始 | |
| 広島出張所開設 | ||
| S.51年(1976)9月 | 資本金300万円に増資、柳井市三本松に工場新築、 徳山、岩国、広島方面に自社製品の販売拡張 |
|
| S.57年(1982) | 広島出張所 広島市西区庚午中4丁目 (三浦 昇専務取締役当年引退/70才) | 年商2億弱 |
| S.58年(1983) | 広島市佐伯区利松1−27−6 (事業所移転) 広島営業所 月商800―1000万円 |
年商2億 |
| S.59年(1984) | 広島営業所 事務員1名・配達1名採用 (営業所社員3名) | 年商2.2億 |
| S.60年(1985) | 広島営業所移設 広島市佐伯区駅前3丁目 (新事務所・倉庫) | 年商2.5億 |
| 資本金2000万に増資(20周年) | ||
| S.61年(1986) | 広島営業所 月商1800―2000万円 社員 4名(広島) | 年商3.4億 |
| S.62年(1987) | 株式会社に変更 本社柳井市南浜4丁目5―1へ移転 柳井市南浜企業団地に本社、第2工場を移転、新築 |
年商4.2億 |
| S.63年(1988) | 広島営業所移転、広島市佐伯区皆賀3丁目 (現在に到る) 広島営業所月商2500―3000万円 (営業所社員5名) |
年商5億 |
| 山口営業所開設 | ||
| S.64年(1989) H.元年 |
山口県西部の販売拡張、山口市下小鯖3806−1で山口営業所スタート社員3名 | 年商6.7億 |
| H.2年(1990) | ユニットバス、エアコン、ボイラー等の住宅設備を販売強化 | 年商8.3億 |
| 製造部門・販売部門を分ける | ||
| H.3年(1991) | 代表取締役に三浦淳一が就任、製造部門は(有)オーテックとして分離、独立 | 年商9.9億 |
| H.4年(1992) | オスモカラーの代理店となり営業開始、広島営業所を組織改革 | 年商8.9億 |
| H.5年(1993) | コンピュータ−導入により売上請求を電算化、扇長期経営計画策定、CI計画実施 | 年商9.2億 |
| 山口営業所移転 | ||
| H.6年(1994) | 山口市大内御堀3934‐9ヘ土地1000坪取得し、デンマーク仕様の事務所と300坪の倉庫新設し移転 シックハウスにいち早く着目し、ホルマリンゼロのFO環境合板を開発し、全国展開 |
年商9.2億 |
| H.7年(1995) | 一般建設業許可取得、山口県下にデンマーク住宅を2棟着工・完成 | 年商9.2億 |
| H.8年(1996) | 建築をリフォーム(クロス・塗装工事)へと業態を特化、本業の再強化 | 年商8.4億 |
| H.9年(1997) | 安全で環境にやさしい建材・塗料の提案と施工販売に強化、健康建材部新設 | 年商8.8億 |
| H.10年(1998) | 健康建材を中心に設計事務所、工務店等の新規顧客開拓 | 年商7.3億 |
| H.11年(1999) | 健康建材売上が総売上の約5%となる | 年商7.0億 |
| H.12年(2000) | 健康建材などの新規部門が順調に伸び始める ホームページ開設によるインターネット取引開始 健康建材総合カタログ『森呼吸』作製、 健康建材売上約8%となる、資本金3000万円に増資 |
年商7.9億 |
| H.13年(2001) | 厳しい状況の中、新規事業健康建材の売上(安全で環境に優しい建材、塗料)が、総売上の16%となる 健康建材総合カタログ『森呼吸』全面改訂 |
年商9.4億 |
| H.15年(2003) | 本社、各営業所をインターネットでつなぎ、売上、在庫、顧客データなどを
リアルタイムで管理する西日本では業界初のシステムの導入スタート |
年商8.3億 |
| H.17年(2005) | オーギオリジナル化粧版カタログを刷新し、オーギカラーニューセレクション作成・配布 | |